? ? ? 天博 IOS/安卓通用版/手機APP下載 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  • 交易所公告
    港口
    品種 地區 昨日 今日 漲跌 備注
    玉米 廣東港 3000元/噸 3000元/噸 0 國標二等成交價
    玉米 漳州港 2890元/噸 2870元/噸 20 國標三等成交價
    玉米 連云港 2980元/噸 2980元/噸 0 國標三等平艙價
    玉米 蛇口港 3000元/噸 2970元/噸 30 國標三等成交價
    玉米 廈門港 3060元/噸 3010元/噸 50 國標三等平艙價
    玉米 北良港 2850元/噸 2800元/噸 50 國標三等平艙價
    玉米 鲅魚圈 2800元/噸 2800元/噸 0 國標三等平艙價
    玉米 錦州港 2800元/噸 2780元/噸 20 國標二等平艙價
      當前1/1頁 共有 8 條記錄
    版權所有:哈爾濱谷物交易所 黑ICP備11006394號-1
    哈爾濱谷物交易所客戶信息交流群:90760821 1914658765
    公司地址:哈爾濱市松北區科技創新城創新三路800號22層
    欧美熟妇另类久久久久久